سامسونگ گلکسی اس ۲۴ اف ای
Samsung Galaxy S24 FE- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- زرد(yellow)
- سبز روشن(mint)
- آبی روشن(blue)
- خاکستری تیره(grey)
- خاکستری روشن(Graphite)
6.7 اینچ ۱۲۰ هرتز
4700 mAh
سرعت شارژ 25 وات
Exynos 2400e
10 هسته
دوربین پشت
۵۰/۸/۱۲ Mp
دوربین سلفی
۱۰ Mp
Android 14
وزن: 213 گرم
8 × 77.3 × 162
سیم کارت و شبکههای ارتباطی
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم در ثانیه)، 4K (30/60 فریم در ثانیه)، 1080p (30/60/120/240 فریم در ثانیه)، 720p (960 فریم در ثانیه) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم در ثانیه)، 4K (30/60 فریم در ثانیه)، 1080p (30/60/120/240 فریم در ثانیه)، 720p (960 فریم در ثانیه) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم در ثانیه)، 4K (30/60 فریم در ثانیه)، 1080p (30/60/120/240 فریم در ثانیه)، 720p (960 فریم در ثانیه) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم در ثانیه)، 4K (30/60 فریم در ثانیه)، 1080p (30/60/120/240 فریم در ثانیه)، 720p (960 فریم در ثانیه) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم در ثانیه)، 4K (30/60 فریم در ثانیه)، 1080p (30/60/120/240 فریم در ثانیه)، 720p (960 فریم در ثانیه) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(۳۰ فریم ۶۰ فریم) 1080(30فریم)-(60فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(۳۰ فریم ۶۰ فریم) 1080(30فریم)-(60فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(۳۰ فریم ۶۰ فریم) 1080(30فریم)-(60فریم) |
اشتراک
0 دیدگاه
قدیمی ترین