Honor Magic7 Pro
آنر مجیک 7 پرو- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- سفید (white)
- آبی روشن (blue)
- طوسی (gray)
- مشکی (black)
%
6.8 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
5850 mAh
سرعت شارژ 100 وات
%
Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite
8 هسته
%
دوربین پشت
۵۰/۲۰۰/۵۰ Mp
دوربین سلفی
۵۰ Mp
%
وزن: 223 گرم
8.8 × 77.1 × 162.7
- نمایشگر AMOLED با اندازه 6.73 اینچ,رزولوشن 1200 × 2616 پیکسل ونرخ نوسازی 120 هرتز
- پردازنده مجهز به چیپست Snapdragon 8 Gen 2 وحافظه رم 8 و 12 گیگابایت
- دوربین اصلی با سنسور 50 مگاپیکسلی
- طراحی مدرن و ارگونومیک
- باتری با ظرفیت 4800 میلیآمپر ساعتی
- عدم پشتیبانی از کارت حافظه
- وزن نسبتا سنگین
- مشکلات نرمافزاری
- عدم داشتن گواهی IP67 یا IP68
- قیمت بالای دستگاه
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۲۰۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | -2.6-2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (24 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۲۰۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | -2.6-2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (24 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۲۰۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | -2.6-2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (24 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۲۰۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | -2.6-2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (24 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۲۰۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | -2.6-2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (24 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم، 60 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم، 60 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم، 60 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم) |
اشتراک
0 دیدگاه
قدیمی ترین