قیمت و مشخصات iPhone Duo ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت
ویژگیهای اصلی:
- پردازنده: Apple A20 Pro
- حافظه رم: 12 گیگابایت
- حافظه داخلی: 256|512|1024|2048 گیگابایت
- صفحهنمایش: LTPO Super Retina XDR OLED
- سایز صفحهنمایش: 7.6 اینچ داخلی | 5.5 اینچ کاور
- دوربین پشت : دو گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری : 5400 میلیآمپرساعت
- سرعت شارژ: 30 وات
قیمت :
نمودار تغییرات قیمت:
مشخصات فنی
| تاریخ معرفی | 18شهریور 1405 |
| تاریخ عرضه | 1 آبان 1405 |
| ابعاد | در حالت باز 117.8 × 164.6 × 5.2 میلیمتر، در حالت بسته 117.8 × 84.1 × 11.3 میلیمتر |
| وزن | 254گرم |
| جنس بدنه | فریم تیتانیومی، قاب پشت از جنس شیشه، قاب جلو از جنس شیشه، لولای تیتانیومی گرید ۵ |
| استاندارد محافظتی | IP68، مقاوم دربرابر گرد و غبار (مقاومت در برابر آب تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| ابعاد صفحهنمایش | نمایشگر اصلی ۷.۶ اینچ، نمایشگر بیرونی ۵.۴ اینچ |
| تکنولوژی صفحهنمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| رزولوشن صفحهنمایش | 1398×2034 پیکسل (بیرونی)، 1878×2670 پیکسل (اصلی) |
| روشنایی صفحهنمایش | 1000 نیت (درحالت عادی)، 1600 نیت (درحالت HBM)، 3000 نیت (حداکثر) |
| میزان رنگهای صفحهنمایش | 1 میلیارد |
| تراکم پیکسل | نمایشگر اصلی 430 پیکسل براینچ، نمایشگر بیرونی460 پیکسل براینچ |
| نرخ بهروزرسانی صفحهنمایش | 120 هرتز |
| نرخ نمونهبرداری لمسی | رسمی اعلام نشده است |
| محافظ صفحهنمایش | نمایشگر اصلی Nano Texture Finish، نمایشگر بیرونی Ceramic Shield 2 |
| سیستمعامل | iOS 27 |
| تعداد بهروزرسانی سیستمعامل | 5سال |
| پردازنده | Apple A20 Pro |
| معماری پردازنده | ۲ نانومتر (TSMC) |
| فرکانس هستههای پردازنده | رسمی اعلام نشده |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| معماری پردازنده گرافیکی | Apple A GPU |
| فرکانس پردازنده گرافیکی | اعلام نشده است |
| واحد پردازشگر عصبی | Neural Engine |
| ظرفیت حافظه رم | 12 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه رم | LPDDR5X |
| تکنولوژی حافظه داخلی | NVMe |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت، 2 ترابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت |
| پشتیبانی از شیار حافظه جانبی | ندارد ❌ |
| مشخصات سیستم دوربین | اصلی 48 مگاپیکسلی، اولتراواید 48 مگاپیکسل |
| ویژگیهای حسگر واید | ابعاد 1/1.56 اینچی، دریچه دیافراگم f/1.6، فاصلهکانونی 26 میلیمتری |
| ویژگیهای حسگر اولتراواید | ابعاد 1/2.55 اینچی، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصلهکانونی 13 میلیمتری، میدان دید 120 درجه |
| قابلیتهای دوربین | HDR، فلش LED |
| فیلمبرداری دوربین | 1080p با نرخهای ۲۴/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه، 4K با نرخهای ۲۴/۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | دیافراگم: f/1.8، نمایشگر بیرونی دیافراگم: f/2.2 |
| ویژگیهای حسگر سلفی | رسمی اعلام نشده است |
| قابلیتهای دوربین سلفی | Dolby Vision HDR، HDR، Stereo Sound Rec |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | کیفیت 1080k با نرخ 25.30.60.120 فریم بر ثانیه، کیفیت 4k با نرخ 24.25.30.60 فریم بر ثانیه |
| اسپیکرها | استریو دوگانه |
| کیفیت صدا | High-Resolution Audio |
| پشتیبانی از جک 3.5 میلیمتری صدا | پشتیبانی نمیکند ❌ |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، حسگر مجاورت، ژیروسکوپ، شتابسنج، فشارسنج، قطبنما |
| ظرفیت باتری | رسمی اعلام نشده |
| تکنولوژی باتری | لیتیوم-یون |
| سرعت شارژ | شارژ بیسیم MagSafe/Qi2 تا ۲۵ وات |
نقد و بررسی
آیفون Duo؛ نخستین آیفون تاشو چه امکاناتی دارد؟
آیفون تاشو اپل با نام iPhone Duo معرفی شده است: گوشیای که در حالت بسته نمایشگر ۵٫۴ اینچی دارد و پس از بازشدن، صفحهای ۷٫۶ اینچی برای کار با دو برنامه در کنار هم فراهم میکند. اپل برای این خانواده تنها یک مدل Duo معرفی کرده است. بنابراین جدول این صفحه آن را با آیفون ۱۸ پرو مکس مقایسه میکند؛ انتخابی که تفاوت میان نمایشگر تاشو و امکانات دوربین یک پرچمدار معمولی اپل را روشنتر نشان میدهد. مشخصات رسمی Duo منتشر شده، اما فروش آن هنوز آغاز نشده است.
اندازه، لولا و نمایشگرها در استفاده روزانه
آیفون تاشو DUO در حالت باز ۵٫۲ میلیمتر ضخامت دارد و هنگام بستهبودن ضخامت آن به ۱۱٫۳ میلیمتر میرسد. وزن ۲۵۴ گرمیاش فقط پنج گرم بیشتر از پرو مکس است، ولی شکل قرارگرفتن آن در دست یکسان نیست: بدنه بسته Duo با عرض ۸۴٫۱ میلیمتر، از پرو مکس ۷۸ میلیمتری پهنتر است. پس «نمایشگر بیرونی کوچکتر» لزوماً به معنی دسترسی آسانتر به تمام نقاط صفحه با یک دست نیست.
قاب تیتانیومی و لولای چندبخشی، دو نیمه دستگاه را نگه میدارند. نمایشگر داخلی پوشش نانوبافت برای کاهش بازتاب و نمایانبودن خط تا دارد؛ «کمتر دیدهشدن» خط تا را نباید با ناپدیدشدن آن یکی گرفت. پنل داخلی OLED وضوح ۲۶۷۰ × ۱۸۷۸ پیکسل و تراکم ۴۳۰ پیکسلبراینچ دارد. پنل بیرونی OLED نیز با وضوح ۲۰۳۴ × ۱۳۹۸، تراکم ۴۶۰ پیکسلبراینچ ارائه میکند. هر دو از ProMotion تا ۱۲۰ هرتز و روشنایی اوج ۳۰۰۰ نیت در فضای باز پشتیبانی میکنند؛ این رقم روشنایی ثابت صفحه نیست.
اگر تجربه کار با فرم کتابی برایتان تعیینکننده است، صفحه Galaxy Z Fold8 Ultra امکان بررسی یک محصول تاشوی مرتبط را فراهم میکند. راهنمای ارزش خرید Fold8 Ultra نیز به معیارهایی مانند کاربرد نمایشگر بزرگ و ملاحظات خرید این رده میپردازد.
نرمافزار؛ صفحه بزرگ برای چه کاری مفید است؟
در iOS 27، حالت Split View دو برنامه را کنار هم قرار میدهد؛ برای مثال میتوان همزمان تصویری را در Photos دید و به Mail منتقل کرد. قرار دادن نیمههای گوشی در زاویه دلخواه نیز برای تماس تصویری یا تماشای ویدئو بدون نگهداشتن دستگاه کاربرد دارد. اپل پشتیبانی از Apple Pencil (USB‑C) را برای اواخر سال ۲۰۲۶ وعده داده است؛ خریدار نباید این قابلیت را ویژگی فعال روز نخست فروش فرض کند. طبق اطلاعیه معرفی اپل، Duo هنگام عرضه با iOS 27.1 ارائه میشود.
تراشه A20 Pro همان ساختار پردازنده مرکزی ششهستهای و گرافیک هفتهستهای مدل پرو مکس را دارد. محفظه بخار برای مدیریت گرما در نظر گرفته شده است، اما مقایسه عملکرد طولانیمدت دو گوشی به آزمون مستقل نیاز دارد. مقدار رم رسماً اعلام نشده است. قابلیتهای Apple Intelligence نیز به زبان و منطقه وابستهاند؛ Siri AI در شروع، نسخه آزمایشیِ مخصوص دستگاههای تنظیمشده روی انگلیسی است و پشتیبانی فارسی برای آن اعلام نشده است.
دوربین؛ انعطاف نمایشگر در برابر بزرگنمایی واقعی
دوربین پشت Duo از حسگر اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با دیافراگم ثابت f/1.6 و فوقعریض ۴۸ مگاپیکسلی تشکیل شده است. خروجی ۲ برابر با «کیفیت اپتیکال» از دوربین اصلی به دست میآید؛ Duo لنز تلهفوتوی مستقل ندارد. در مقابل، پرو مکس علاوه بر دوربین اصلی با دیافراگم متغیر، تلهفوتوی مستقل ۴ برابری دارد. برای کسی که مرتب از سوژههای دور عکاسی میکند، این اختلاف از تعداد مگاپیکسل مهمتر است.
فرم تاشو امکانات متفاوتی به عکاسی اضافه میکند. Duo Preview تصویر زنده را روی نمایشگر بیرونی به فرد روبهروی دوربین نشان میدهد و Smart Take میتواند پس از آمادهشدن افراد، عکس گروهی بگیرد. دوربین ۱۲ مگاپیکسلی روی نمایشگر بیرونی و دوربین زیر نمایشگر داخلی برای تماس تصویری در نظر گرفته شدهاند؛ اپل وضوح عکسِ دوربین داخلی را در برگه مشخصات ذکر نکرده است. ضبط Dolby Vision با وضوح 4K و نرخ ۱۲۰ فریمبرثانیه فقط برای دوربین اصلی عقب اعلام شده است.
مقایسه مشخصات آیفون Duo و آیفون ۱۸ پرو مکس
| مشخصه | آیفون Duo | آیفون ۱۸ پرو مکس |
|---|---|---|
| ساختار | تاشوی کتابی؛ دو نمایشگر | بدنه معمولی؛ یک نمایشگر |
| نمایشگر اصلی | OLED تاشوی ۷٫۶ اینچی؛ ۲۶۷۰ × ۱۸۷۸؛ ۴۳۰ پیکسلبراینچ | OLED ۶٫۹ اینچی؛ ۲۸۶۸ × ۱۳۲۰؛ ۴۶۰ پیکسلبراینچ |
| نمایشگر بیرونی | OLED ۵٫۴ اینچی؛ ۲۰۳۴ × ۱۳۹۸؛ ۴۶۰ پیکسلبراینچ | ندارد |
| نرخ نوسازی و روشنایی | هر دو نمایشگر تا ۱۲۰ هرتز؛ اوج ۳۰۰۰ نیت در فضای باز | تا ۱۲۰ هرتز؛ اوج ۳۰۰۰ نیت در فضای باز |
| ابعاد باز | ۱۶۴٫۶ × ۱۱۷٫۸ × ۵٫۲ میلیمتر | تاشو نیست |
| ابعاد بسته / بدنه | ۸۴٫۱ × ۱۱۷٫۸ × ۱۱٫۳ میلیمتر | ۷۸ × ۱۶۳٫۴ × ۸٫۷۵ میلیمتر |
| وزن | ۲۵۴ گرم | ۲۴۹ گرم |
| جنس و رنگ | تیتانیوم؛ Night Sky و Star White | آلومینیوم؛ مشکی، نقرهای، Glacier و زرشکی |
| مقاومت اعلامشده | IP68؛ شرایط آزمایشگاهی | IP68؛ شرایط آزمایشگاهی |
| تراشه | A20 Pro؛ گرافیک هفتهستهای | A20 Pro؛ گرافیک هفتهستهای |
| رم | مقدار رسمی اعلام نشده | مقدار رسمی اعلام نشده |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت؛ ۱ و ۲ ترابایت | همان ظرفیتها |
| دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل؛ f/1.6 ثابت | ۴۸ مگاپیکسل؛ دیافراگم متغیر f/1.48 تا f/4.0 |
| فوقعریض | ۴۸ مگاپیکسل؛ f/2.2 | ۴۸ مگاپیکسل؛ f/2.2 |
| تلهفوتو | لنز مستقل ندارد؛ خروجی ۲ برابر با کیفیت اپتیکال | لنز مستقل ۴۸ مگاپیکسلی؛ اپتیکال ۴ برابر |
| دوربین جلو | بیرونی ۱۲ مگاپیکسل؛ داخلی زیر نمایشگر با وضوح عکس اعلامنشده | ۱۸ مگاپیکسل Center Stage |
| ویدئوی دوربین اصلی | Dolby Vision 4K تا ۱۲۰ فریمبرثانیه | Dolby Vision 4K تا ۱۲۰ فریمبرثانیه؛ پشتیبانی از ProRes RAW |
| پخش ویدئوی ذخیرهشده | تا ۴۴ ساعت با صفحه بیرونی؛ تا ۳۱ ساعت با صفحه داخلی | تا ۴۵ ساعت، طبق مشخصات نسخه بدون خشاب سیمکارت |
| ظرفیت باتری | دو باتری داخلی؛ ظرفیت عددی اعلام نشده | ظرفیت عددی اعلام نشده |
| شارژ سیمی | تا ۵۰٪ در حدود ۲۰ دقیقه با آداپتور سازگار | تا ۵۰٪ در حدود ۱۵ دقیقه با آداپتور سازگار |
| شارژ بیسیم | MagSafe و Qi2 تا ۲۵ وات | MagSafe و Qi2 تا ۲۵ وات |
| قفلگشایی | Touch ID در دکمه کناری | Face ID |
| سیمکارت | فقط eSIM در همه بازارها | وابسته به نسخه منطقهای؛ eSIM یا نانوسیمکارت و eSIM |
| ارتباطات و درگاه | 5G، Wi‑Fi 7، Bluetooth 6؛ USB‑C با USB 3 تا ۱۰ گیگابیتبرثانیه | همان موارد |
| سیستمعامل هنگام عرضه | iOS 27.1 | iOS 27 |
| قیمت پایه اعلامشده در آمریکا | ۱۹۹۹ دلار | ۱۲۹۹ دلار |
مبنای جدول مشخصات Duo، مشخصات پرو مکس و اطلاعیههای معرفی اپل است. اعداد شارژدهی، نتایج آزمونهای اپلاند؛ برای Duo حتی انتخاب نمایشگر داخلی یا بیرونی تفاوت چشمگیری در عدد اعلامشده ایجاد میکند.
قیمت آیفون Duo و نکته تعیینکننده برای خرید در ایران
پیشفروش آیفون DUO تاشو در بازارهای اعلامشده از ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ آغاز میشود و عرضه نخست آن برای ۲۳ اکتبر برنامهریزی شده است. قیمت پایه ۱۹۹۹ دلاری آمریکا، ۷۰۰ دلار بالاتر از قیمت پایه پرو مکس است و نباید بهعنوان قیمت بازار ایران درج شود. پیش از خرید، نوع استفاده از نمایشگر داخلی، خدمات مرتبط با تعمیر دستگاه تاشو، وضعیت رجیستری و بهویژه امکان استفاده از eSIM را بررسی کنید: اپل تأیید کرده که Duo در هیچ منطقهای خشاب سیمکارت فیزیکی ندارد. فهرست قیمت گوشیهای اپل برای مقایسه با مدلهای موجود سایت کاربرد دارد، اما قیمت ریالی Duo باید پس از مشخصشدن موجودی واقعی ثبت شود.
این گوشی تاشو اپل برای کسی ارزش بررسی دارد که واقعاً از دو برنامه همزمان، صفحه بزرگتر یا زاویههای متنوع تصویربرداری استفاده میکند. اگر تلهفوتوی مستقل، فیلمبرداری ProRes RAW یا امکان انتخاب نسخه دارای سیمکارت فیزیکی اولویت دارد، پرو مکس پاسخ متفاوتی به همان بودجه میدهد.
نظرات کاربران




تهران، خ جمهوری، نبش حافظ، مجتمع تجاری علاالدین ۱
021-66718989

