Apple iPhone 16
اپل آیفون 16- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- مشکی (Black)
- سفید (White)
- صورتی (Pink)
- سبز (Teal)
- بنفش (Ultramarine)
%
6.12 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
3561 mAh
سرعت شارژ وات
%
Apple A18 Bionic
6 هسته
%
دوربین پشت
۴۸/۱۲ Mp
دوربین سلفی
۱۲ Mp


%
وزن: 170 گرم
7.8 × 71.6 × 147.6
- طراحی ظریف با تغییرات جزئی، بهویژه در جزیرهی دوربین جدید که جلوهی خاصی دارد
- کیفیت ساخت عالی، مقاوم در برابر آب تا عمق ۶ متری، و برخوردار از بهترین مقاومت در برابر خطوخش و شکستگی در بین گوشیهای هوشمند
- صفحهنمایش OLED بسیار روشن با پشتیبانی از HDR10 و Dolby Vision
- عمر باتری مناسب نسبت به اندازهی دستگاه
- کیفیت عالی بلندگوهای استریو
- عملکرد بسیار خوب در همهی بخشها
- کیفیت عالی دوربین در بخش عکاسی و ویدیو
- حداقل پنج سال بهروزرسانی iOS دریافت میکند
- قیمت بسیار بالاتر در مقایسه با جایگزینهای اندرویدی مشابه
- نمایشگر ۶۰ هرتزی است، فاقد قابلیت Always On بوده و حاشیههای آن از مدلهای پرو ضخیمتر است
- شارژری در جعبه وجود ندارد و سرعت شارژ نیز چندان بالا نیست
- محدودیتهای iOS ممکن است برای کاربران تازهوارد به اکوسیستم اپل آزاردهنده باشد
- فاقد دوربین تلهفوتوی اختصاصی
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) Dolby Vision HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) |






نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) Dolby Vision HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) |






نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) Dolby Vision HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) |






نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) Dolby Vision HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) |






نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) Dolby Vision HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) |


نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم) gyro-EIS (لرزشگیر الکترونیکی) |






نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم) gyro-EIS (لرزشگیر الکترونیکی) |






نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم) gyro-EIS (لرزشگیر الکترونیکی) |






اشتراک
0 دیدگاه
قدیمی ترین