Apple iPhone 16 Pro Max
اپل آیفون 16 پرو مکس- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- تیتانیوم مشکی (Black Titanium)
- تیتانیوم سفید (White Titanium)
- Natural Titanium
- Desert Titanium
%
6.9 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
4685 mAh
سرعت شارژ وات
%
Apple A18 Pro
6 هسته
%
دوربین پشت
۴۸/۱۲/۴۸ Mp
دوربین سلفی
۱۲ Mp


%
وزن: 227 گرم
8.3 × 77.6 × 163
- طراحی زیبا و بادوام Apple iPhone 16 Pro Max
- نمایشگر فوقالعاده، بزرگتر و تقریباً بدون حاشیه
- عمر باتری عالی
- بلندگوهای بسیار باکیفیت
- عملکرد در حد پرچمدار
- کیفیت عکاسی و فیلمبرداری در سطح پرچمدار، هم در روز و هم در شب
- قابلیت AI Intelligence در زمان عرضه در دسترس نیست و ممکن است در اتحادیهی اروپا هرگز ارائه نشود
- تغییرات جزئی و محدود نسبت به نسل قبل
- عملکرد دوربین فوقعریض در نور کم چندان رضایتبخش نیست
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲-۴۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.8-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 100 فریم، 120 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) ProRes |






نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲-۴۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.8-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 100 فریم، 120 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) ProRes |






نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲-۴۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.8-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 100 فریم، 120 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) ProRes |






نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲-۴۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.8-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 100 فریم، 120 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) ProRes |






نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲-۴۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.8-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 100 فریم، 120 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) ProRes |


نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم) لرزشگیر الکترونیکی (gyro-EIS) |







نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم) لرزشگیر الکترونیکی (gyro-EIS) |




نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم) لرزشگیر الکترونیکی (gyro-EIS) |







اشتراک
0 دیدگاه
قدیمی ترین