Apple iPhone 16 Pro Max
اپل آیفون 16 پرو مکس- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- تیتانیوم مشکی (Black Titanium)
- تیتانیوم سفید (White Titanium)
- Natural Titanium
- Desert Titanium
%
۱۲۰ هرتز
%
4676 mAh
سرعت شارژ وات
%
Apple A18 Pro
6 هسته
%
دوربین پشت
۴۸/۴۸/۱۲ Mp
دوربین سلفی
۱۲ Mp
%
وزن: 227 گرم
8.3 × 77.6 × 163
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز پریسکوپ تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۴۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8--2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K با فریمریتهای ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰/۱۰۰/۱۲۰ فریم در ثانیه ۱۰ بیت HDR Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم در ثانیه) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز پریسکوپ تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۴۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8--2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K با فریمریتهای ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰/۱۰۰/۱۲۰ فریم در ثانیه ۱۰ بیت HDR Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم در ثانیه) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز پریسکوپ تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۴۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8--2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K با فریمریتهای ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰/۱۰۰/۱۲۰ فریم در ثانیه ۱۰ بیت HDR Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم در ثانیه) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز پریسکوپ تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۴۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8--2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K با فریمریتهای ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰/۱۰۰/۱۲۰ فریم در ثانیه ۱۰ بیت HDR Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم در ثانیه) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز پریسکوپ تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۴۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8--2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K با فریمریتهای ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰/۱۰۰/۱۲۰ فریم در ثانیه ۱۰ بیت HDR Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم در ثانیه) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۲۴ فریم، ۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم ) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۲۴ فریم، ۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم ) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۲۴ فریم، ۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم ) |
اشتراک
ورود
0 دیدگاه
قدیمی ترین