Apple iPhone 16
اپل آیفون 16- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- مشکی (Black)
- سفید (White)
- صورتی (Pink)
- سبز (Teal)
- بنفش (Ultramarine)
%
6.12 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
3561 mAh
سرعت شارژ وات
%
Apple A18 Bionic
6 هسته
%
دوربین پشت
۴۸/۱۲ Mp
دوربین سلفی
۱۲ Mp
%
وزن: 170 گرم
7.8 × 71.6 × 147.6
- طراحی مدرن و مینیمالیستی
- افزایش مقاومت در برابر ضربه، خط و خش و نفوذ آب
- پنل LTPO OLED با نرخ تازه سازی تطبیقی 1 تا 120 هرتز
- پردازنده A18 Bionic با معماری 3 نانومتری
- افزایش بهره وری انرژی و کاهش مصرف باتری نسبت به نسل قبل.
- سیستم دوربین پیشرفته
- عمر باتری ارتقاء یافته
- نوآوری در قابلیت ها
- قیمت بالا
- محدودیت در سفارشی سازی نرم افزاری
- تشابه در طراحی ظاهری
- عدم ارائه شارژر در جعبه
- حافظه غیرقابل ارتقاء
- داغ شدن در پردازش های سنگین
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) Dolby Vision HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) Dolby Vision HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) Dolby Vision HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) Dolby Vision HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) Dolby Vision HDR (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم) gyro-EIS (لرزشگیر الکترونیکی) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم) gyro-EIS (لرزشگیر الکترونیکی) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24 فریم، 25 فریم، 30 فریم، 60 فریم) 1080 (25 فریم، 30 فریم، 60 فریم، 120 فریم) gyro-EIS (لرزشگیر الکترونیکی) |
اشتراک
0 دیدگاه
قدیمی ترین