شیاپومی ردمی نوت ۱۴
Xiaomi Redmi Note 14 Pro plus- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- آبی روشن(Green)
- نقره ای(White)
- مشکی(Black)
6.67 اینچ ۱۲۰ هرتز
6200 mAh
سرعت شارژ 90 وات
Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3
8 هسته
دوربین پشت
۵۰/۵۰/۸ Mp
دوربین سلفی
۲۰ Mp
Android 14
وزن: 210.8 گرم
8.7 × 74.7 × 162.5
سیم کارت و شبکههای ارتباطی
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-2.0-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K(24فریم)-(30فریم) 1080(30فریم)-(60فریم)-(120فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-2.0-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K(24فریم)-(30فریم) 1080(30فریم)-(60فریم)-(120فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-2.0-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K(24فریم)-(30فریم) 1080(30فریم)-(60فریم)-(120فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-2.0-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K(24فریم)-(30فریم) 1080(30فریم)-(60فریم)-(120فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-2.0-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K(24فریم)-(30فریم) 1080(30فریم)-(60فریم)-(120فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۲۰ |
دیافراگم دوربینها | |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30 فریم)-( ۶۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۲۰ |
دیافراگم دوربینها | |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30 فریم)-( ۶۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۲۰ |
دیافراگم دوربینها | |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30 فریم)-( ۶۰ فریم) |
اشتراک
0 دیدگاه
قدیمی ترین