Xiaomi 15 Pro
شیائومی 15 پرو- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- سفید (white)
- مشکی (black)
- نقره ای (silver)
- سبز (green)
%
6.73 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
6100 mAh
سرعت شارژ 90 وات
%
Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite
8 هسته
%
دوربین پشت
۵۰/۵۰/۵۰ Mp
دوربین سلفی
۳۲ Mp


%
وزن: 213 گرم
8.4 × 75.3 × 161.3
- طراحی ممتاز و کیفیت ساخت بالا
- نمایشگر OLED با نرخ تازهسازی 120 هرتز
- دوربین سهگانه با لنز اصلی ۵۰ مگاپیکسلی
- مجهز به پردازندهی Snapdragon 8 Gen 3
- شارژ سریع و عمر باتری بالا Xiaomi 15 Pro
- اسپیکرهای استریو باکیفیت
- حذف جک 3.5 میلیمتری هدفون
- وزن نسبتاً زیاد Xiaomi 15 Pro
- عدم ارائهی گواهی رسمی IP
- نبود درگاه کارت حافظه
- گرما در استفادهی طولانیمدت
- قیمت نسبتاً بالا
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.4-2.5-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم، 30 فریم، HDR) 4K (24 فریم، 30 فریم، 60 فریم، HDR10+، 10 بیت دالبی ویژن HDR، 10 بیت LOG) 1080 (30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم، 960 فریم) 720 (1920 فریم) لرزشگیر (ژیروسکوپ EIS) |


نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.4-2.5-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم، 30 فریم، HDR) 4K (24 فریم، 30 فریم، 60 فریم، HDR10+، 10 بیت دالبی ویژن HDR، 10 بیت LOG) 1080 (30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم، 960 فریم) 720 (1920 فریم) لرزشگیر (ژیروسکوپ EIS) |




نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.4-2.5-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم، 30 فریم، HDR) 4K (24 فریم، 30 فریم، 60 فریم، HDR10+، 10 بیت دالبی ویژن HDR، 10 بیت LOG) 1080 (30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم، 960 فریم) 720 (1920 فریم) لرزشگیر (ژیروسکوپ EIS) |




نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.4-2.5-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم، 30 فریم، HDR) 4K (24 فریم، 30 فریم، 60 فریم، HDR10+، 10 بیت دالبی ویژن HDR، 10 بیت LOG) 1080 (30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم، 960 فریم) 720 (1920 فریم) لرزشگیر (ژیروسکوپ EIS) |


نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.4-2.5-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم، 30 فریم، HDR) 4K (24 فریم، 30 فریم، 60 فریم، HDR10+، 10 بیت دالبی ویژن HDR، 10 بیت LOG) 1080 (30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم، 960 فریم) 720 (1920 فریم) لرزشگیر (ژیروسکوپ EIS) |




نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم، 60 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم) |



نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم، 60 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم) |


نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم، 60 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم) |



اشتراک
0 دیدگاه
قدیمی ترین