ُXiaomi 14t
شیائومی ۱۴ تی- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- سبز(Lemon Green)
- مشکی (Titan Black)
- خاکستری (Titan Gray)
- آبی ( Titan Gray)
%
6.67 اینچ ۱۴۴ هرتز
%
5000 mAh
سرعت شارژ 67 وات
%
Mediatek Dimensity 8300 Ultra
8 هسته
%
دوربین پشت
۵۰ Mp
دوربین سلفی
۳۲ Mp
%
وزن: 193 گرم
7.8 × 75.1 × 160.5
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.7 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24/30/60 فریم در ثانیه)، 1080p (30/60/120/240/960 فریم در ثانیه)، لرزشگیر ژیروسکوپی (gyro-EIS)، ضبط ۱۰ بیتی Rec. 2020، HDR10+ |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.7 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24/30/60 فریم در ثانیه)، 1080p (30/60/120/240/960 فریم در ثانیه)، لرزشگیر ژیروسکوپی (gyro-EIS)، ضبط ۱۰ بیتی Rec. 2020، HDR10+ |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.7 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24/30/60 فریم در ثانیه)، 1080p (30/60/120/240/960 فریم در ثانیه)، لرزشگیر ژیروسکوپی (gyro-EIS)، ضبط ۱۰ بیتی Rec. 2020، HDR10+ |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.7 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24/30/60 فریم در ثانیه)، 1080p (30/60/120/240/960 فریم در ثانیه)، لرزشگیر ژیروسکوپی (gyro-EIS)، ضبط ۱۰ بیتی Rec. 2020، HDR10+ |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.7 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24/30/60 فریم در ثانیه)، 1080p (30/60/120/240/960 فریم در ثانیه)، لرزشگیر ژیروسکوپی (gyro-EIS)، ضبط ۱۰ بیتی Rec. 2020، HDR10+ |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم در ثانیه)، 1080p (30/60 فریم در ثانیه)، HDR10+ |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم در ثانیه)، 1080p (30/60 فریم در ثانیه)، HDR10+ |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم در ثانیه)، 1080p (30/60 فریم در ثانیه)، HDR10+ |
اشتراک
ورود
0 دیدگاه
قدیمی ترین