vivo S20 Pro
ویوو S20 پرو- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- خاکستری روشن (gray)
- بنفش تیره (Purple)
- طلایی (Gold)
%
6.67 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
5500 mAh
سرعت شارژ 90 وات
%
Mediatek Dimensity 9300+
8 هسته
%
دوربین پشت
۵۰/۵۰/۵۰ Mp
دوربین سلفی
۵۰ Mp


%
وزن: 194 گرم
7.5 × 75 × 160.6
- نمایشگر 6.44 اینچی AMOLED با رزولوشن بالا
- پردازنده MediaTek Dimensity 1000 با معماری 7 نانومتری
- دوربین سهگانه با حسگر اصلی 64 مگاپیکسلی به همراه قابلیتهای مختلف عکاسی
- باتری 4100 میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات
- طراحی بدنه پلاستیکی
- نبود پورت 3.5 میلیمتری هدفون
- محدودیت در حافظه قابلگسترش
- عملکرد متوسط دوربین اولتراواید
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.9-2.6-2.1 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم) |


نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.9-2.6-2.1 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم) |




نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.9-2.6-2.1 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم) |




نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.9-2.6-2.1 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم) |


نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.9-2.6-2.1 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم) |




نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم) |



نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم) |


نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم) |



اشتراک
0 دیدگاه
قدیمی ترین