سامسونگ گلکسی زد فولد۳ 5G
Samsung Galaxy Z Fold3 5G- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- سبز تیره (Phantom Green)
- نقره ای (Phantom Silver)
- مشکی (Phantom Black)
85%
7.6 اینچ ۱۲۰ هرتز
55%
4400 mAh
سرعت شارژ 25 وات
85%
Qualcomm Snapdragon 888 5G
8 هسته
80%
دوربین پشت
۱۲/۱۲/۱۲ Mp
دوربین سلفی
۱۰/۴ Mp
80%
وزن: 271 گرم
6.4 × 128.1 × 158.2
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۱۲-۱۲-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۶۰ فریم) 4K (۶۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۷۲۰ (۹۶۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۱۲-۱۲-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۶۰ فریم) 4K (۶۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۷۲۰ (۹۶۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۱۲-۱۲-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۶۰ فریم) 4K (۶۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۷۲۰ (۹۶۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۱۲-۱۲-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۶۰ فریم) 4K (۶۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۷۲۰ (۹۶۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۱۲-۱۲-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۶۰ فریم) 4K (۶۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۷۲۰ (۹۶۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید- |
رزولوشن دوربینها | ۱۰-۴ |
دیافراگم دوربینها | 2.2-1.8 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۳۰ فریم) 4K (۳۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 240 |
نوع دوربینها | لنز واید- |
رزولوشن دوربینها | ۱۰-۴ |
دیافراگم دوربینها | 2.2-1.8 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۳۰ فریم) 4K (۳۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 240 |
نوع دوربینها | لنز واید- |
رزولوشن دوربینها | ۱۰-۴ |
دیافراگم دوربینها | 2.2-1.8 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۳۰ فریم) 4K (۳۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 240 |
اخبار مرتبط
سامسونگ (Samsung)