Samsung Galaxy Z Fold Special
سامسونگ گلکسی زد فولد اسپشیال- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- مشکی(black)
%
6.5 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
4400 mAh
سرعت شارژ 25 وات
%
Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3
8 هسته
%
دوربین پشت
۲۰۰/۱۰/۱۲ Mp
دوربین سلفی
۴/۱۰ Mp
%
وزن: 237 گرم
5.6 × 142.6 × 157.9
- صفحهنمایش دوگانه با دو صفحهنمایش AMOLED
- پشتیبانی از قلم S-Pen
- طراحی تاشو پیشرفته با ساختار مستحکم
- پردازندهی قدرتمند با حافظهی رم بالا
- باتری با ظرفیت مناسب و شارژ سریع
- رابط کاربری One UI با قابلیتهایی مثل Multi-Active Window و App Continuity
- قیمت بالا
- وزن و ضخامت بیشترنسبت به گوشیهای معمول
- ظرافت بیشتر در طراحی لولاها
- طول عمر باتری کمتر در حالت استفاده ترکیبی
- قابلیت محدود در انتخاب لوازم جانبی
- آسیبپذیری بیشتر صفحهنمایش داخلی
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۲۰۰-۱۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (30 فریم) 4K (60 فریم) 1080p (60 فریم، 120 فریم، 240 فریم، با لرزشگیر الکترونیکی) 720p (960 فریم، با لرزشگیر الکترونیکی) پشتیبانی از HDR10+ |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۲۰۰-۱۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (30 فریم) 4K (60 فریم) 1080p (60 فریم، 120 فریم، 240 فریم، با لرزشگیر الکترونیکی) 720p (960 فریم، با لرزشگیر الکترونیکی) پشتیبانی از HDR10+ |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۲۰۰-۱۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (30 فریم) 4K (60 فریم) 1080p (60 فریم، 120 فریم، 240 فریم، با لرزشگیر الکترونیکی) 720p (960 فریم، با لرزشگیر الکترونیکی) پشتیبانی از HDR10+ |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۲۰۰-۱۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (30 فریم) 4K (60 فریم) 1080p (60 فریم، 120 فریم، 240 فریم، با لرزشگیر الکترونیکی) 720p (960 فریم، با لرزشگیر الکترونیکی) پشتیبانی از HDR10+ |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۲۰۰-۱۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (30 فریم) 4K (60 فریم) 1080p (60 فریم، 120 فریم، 240 فریم، با لرزشگیر الکترونیکی) 720p (960 فریم، با لرزشگیر الکترونیکی) پشتیبانی از HDR10+ |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۴-۱۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2 |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 4K (30 فریم، 60 فریم) 1080p (30 فریم، 60 فریم، با لرزشگیر الکترونیکی) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۴-۱۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2 |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 4K (30 فریم، 60 فریم) 1080p (30 فریم، 60 فریم، با لرزشگیر الکترونیکی) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۴-۱۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2 |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 4K (30 فریم، 60 فریم) 1080p (30 فریم، 60 فریم، با لرزشگیر الکترونیکی) |
اشتراک
0 دیدگاه
قدیمی ترین