سامسونگ گلکسی تب اس۱۰ پلاس
Samsung Galaxy Tab S10 plus- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- نقره ای(Platinum Silver)
- خاکستری(Moonstone Gray)
%
12.4 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
10090 mAh
سرعت شارژ 45 وات
%
Mediatek Dimensity 9300+
8 هسته
%
دوربین پشت
۱۳/۸ Mp
دوربین سلفی
۱۲ Mp
%
وزن: 571 گرم
5.6 × 185.4 × 285.4
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۳-۸ |
دیافراگم دوربینها | 2.0-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(۳۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۳-۸ |
دیافراگم دوربینها | 2.0-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(۳۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۳-۸ |
دیافراگم دوربینها | 2.0-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(۳۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۳-۸ |
دیافراگم دوربینها | 2.0-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(۳۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۳-۸ |
دیافراگم دوربینها | 2.0-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(۳۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(۳۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(۳۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(۳۰ فریم) |
اشتراک
0 دیدگاه
قدیمی ترین