سامسونگ گلکسی اس ۲۲ پلاس 5G
Samsung Galaxy S22+ 5G- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- صورتی(pink)
- سبز(Green)
- مشکی(Phantom Black)
- سفید(White)
- بنفش(Bora Purple)
- آبی(Sky Blue)
- کرمی(Cream)
- بنفش(Violet)
%
6.6 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
4500 mAh
سرعت شارژ 45 وات
%
Exynos 2200
8 هسته
%
دوربین پشت
۵۰/۱۰/۱۲ Mp
دوربین سلفی
۱۰ Mp
%
وزن: 195 گرم
6.6 × 75.8 × 157.4
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۱۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8k(24فریم) 4k(30فریم-60فریم) 1080(30فریم-60فریم-240فریم) 720(960فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720(960فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۱۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8k(24فریم) 4k(30فریم-60فریم) 1080(30فریم-60فریم-240فریم) 720(960فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720(960فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۱۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8k(24فریم) 4k(30فریم-60فریم) 1080(30فریم-60فریم-240فریم) 720(960فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720(960فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۱۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8k(24فریم) 4k(30فریم-60فریم) 1080(30فریم-60فریم-240فریم) 720(960فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720(960فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۱۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8k(24فریم) 4k(30فریم-60فریم) 1080(30فریم-60فریم-240فریم) 720(960فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720(960فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30فریم)-(30فریم-60فریم) 4K |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30فریم)-(30فریم-60فریم) 4K |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30فریم)-(30فریم-60فریم) 4K |
اخبار مرتبط
سامسونگ (Samsung)