سامسونگ گلکسی S22+ 5G
Samsung Galaxy S22+ 5G- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- سفید (White)
- مشکی (black)
- سبز (green)
- صورتی (Pink Gold)
- گرافیت (Graphite)
- کرم (Cream)
- آبی آسمانی (Sky Blue)
- بنفش (Violet)
75%
6.6 اینچ ۱۲۰ هرتز
55%
4500 mAh
سرعت شارژ 45 وات
85%
Exynos 2200
7 هسته
75%
دوربین پشت
۵۰/۱۲ Mp
دوربین سلفی
۱۰ Mp
70%
وزن: 195 گرم
7.6 × 75.8 × 157.4
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم) 4K ( 30 فریم ۶۰ فریم) 1080 (30فریم 60 فریم 240فریم) 720 (960 فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720 (960 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم) 4K ( 30 فریم ۶۰ فریم) 1080 (30فریم 60 فریم 240فریم) 720 (960 فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720 (960 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم) 4K ( 30 فریم ۶۰ فریم) 1080 (30فریم 60 فریم 240فریم) 720 (960 فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720 (960 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم) 4K ( 30 فریم ۶۰ فریم) 1080 (30فریم 60 فریم 240فریم) 720 (960 فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720 (960 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم) 4K ( 30 فریم ۶۰ فریم) 1080 (30فریم 60 فریم 240فریم) 720 (960 فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720 (960 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم 60 فریم) 1080 (30 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم 60 فریم) 1080 (30 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم 60 فریم) 1080 (30 فریم) |
اخبار مرتبط
سامسونگ (Samsung)