سامسونگ گلکسی A22 5G
Samsung Galaxy A22 5G- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- مشکی (Gray)
- سفید (White)
- سبز روشن (Mint)
- بنفش روشن (Violet)
45%
6.6 اینچ ۹۰ هرتز
45%
5000 mAh
سرعت شارژ 15 وات
40%
MediaTek Dimensity 700
8 هسته
40%
دوربین پشت
۴۸/۵/۲ Mp
دوربین سلفی
۸ Mp
35%
وزن: 203 گرم
9 × 76.4 × 167.2
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۵-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۱۵۲ (۳۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | دارای فیلم برداری آهسته 120 فریم در ثانیه |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۵-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۱۵۲ (۳۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | دارای فیلم برداری آهسته 120 فریم در ثانیه |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۵-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۱۵۲ (۳۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | دارای فیلم برداری آهسته 120 فریم در ثانیه |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۵-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۱۵۲ (۳۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | دارای فیلم برداری آهسته 120 فریم در ثانیه |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۵-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۱۵۲ (۳۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | دارای فیلم برداری آهسته 120 فریم در ثانیه |
اخبار مرتبط
سامسونگ (Samsung)