ریلمی پی ۱ پرو
Realme P1 Pro- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- مسی(Phoenix Red)
- آبی(Parrot Blue)
%
6.7 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
5000 mAh
سرعت شارژ 45 وات
%
Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1
8 هسته
%
دوربین پشت
۵۰/۸ Mp
دوربین سلفی
۱۶ Mp
%
وزن: 217 گرم
8.4 × 74 × 161.5
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-1.7 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080p (30 فریم) 1080p (60 فریم) 1080p (120 فریم) gyro-EIS |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-1.7 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080p (30 فریم) 1080p (60 فریم) 1080p (120 فریم) gyro-EIS |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-1.7 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080p (30 فریم) 1080p (60 فریم) 1080p (120 فریم) gyro-EIS |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-1.7 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080p (30 فریم) 1080p (60 فریم) 1080p (120 فریم) gyro-EIS |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-1.7 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080p (30 فریم) 1080p (60 فریم) 1080p (120 فریم) gyro-EIS |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۶ |
دیافراگم دوربینها | 2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p (30 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۶ |
دیافراگم دوربینها | 2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p (30 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۶ |
دیافراگم دوربینها | 2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p (30 فریم) |
اخبار مرتبط
ریلمی (Realme)