ریلمی ۱۰ پرو پلاس
+Realme 10 Pro- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- مشکی(Dark Matter Black)
- هفت رنگ(Hyperspace)
- آبی(Nebula Blue)
%
6.7 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
5000 mAh
سرعت شارژ 67 وات
%
Mediatek Dimensity 1080
8 هسته
%
دوربین پشت
۱۰۸/۸/۲ Mp
دوربین سلفی
۱۶ Mp
%
وزن: 173 گرم
7.8 × 73.9 × 161.5
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو |
رزولوشن دوربینها | ۱۰۸-۸-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080p (30 فریم) 1080p (60 فریم) 1080p (120 فریم) 1080p (480 فریم) 720p (960 فریم) gyro-EIS |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720p@960fps |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو |
رزولوشن دوربینها | ۱۰۸-۸-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080p (30 فریم) 1080p (60 فریم) 1080p (120 فریم) 1080p (480 فریم) 720p (960 فریم) gyro-EIS |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720p@960fps |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو |
رزولوشن دوربینها | ۱۰۸-۸-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080p (30 فریم) 1080p (60 فریم) 1080p (120 فریم) 1080p (480 فریم) 720p (960 فریم) gyro-EIS |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720p@960fps |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو |
رزولوشن دوربینها | ۱۰۸-۸-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080p (30 فریم) 1080p (60 فریم) 1080p (120 فریم) 1080p (480 فریم) 720p (960 فریم) gyro-EIS |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720p@960fps |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو |
رزولوشن دوربینها | ۱۰۸-۸-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080p (30 فریم) 1080p (60 فریم) 1080p (120 فریم) 1080p (480 فریم) 720p (960 فریم) gyro-EIS |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720p@960fps |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۶ |
دیافراگم دوربینها | 2.5 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p (30 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۶ |
دیافراگم دوربینها | 2.5 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p (30 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۶ |
دیافراگم دوربینها | 2.5 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p (30 فریم) |
اخبار مرتبط
ریلمی (Realme)