Nothing Phone (3a) Pro
ناتینگ فون (3a) پرو- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- مشکی (Black)
- طوسی (Gray)
%
6.77 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
5000 mAh
سرعت شارژ 50 وات
%
Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3
8 هسته
%
دوربین پشت
۵۰/۵۰/۸ Mp
دوربین سلفی
۵۰ Mp


%
وزن: 211 گرم
8.4 × 77.5 × 163.5
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.9-2.6-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم، 120 فریم) لرزشگیر: OIS، gyro-EIS |


نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.9-2.6-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم، 120 فریم) لرزشگیر: OIS، gyro-EIS |




نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.9-2.6-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم، 120 فریم) لرزشگیر: OIS، gyro-EIS |




نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.9-2.6-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم، 120 فریم) لرزشگیر: OIS، gyro-EIS |


نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.9-2.6-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم، 120 فریم) لرزشگیر: OIS، gyro-EIS |




نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم) |



نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم) |


نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080 (30 فریم) |



اشتراک
0 دیدگاه
قدیمی ترین