Asus ROG Phone 7
ایسوس آر او جی فون 7- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- مشکی براق (Phantom Black)
- سفید (Storm White)
%
6.78 اینچ ۱۶۵ هرتز
%
6000 mAh
سرعت شارژ 65 وات
%
Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2
8 هسته
%
دوربین پشت
۵۰/۱۳/۵ Mp
دوربین سلفی
۳۲ Mp


%
وزن: 239 گرم
10.3 × 77 × 173
- طراحی گیمرپسند و مینیمالتر،با کیفیت ساخت عالی
- بدنه با گواهی IP54 و محافظ گوریلا گلس ویکتوس در جلو و گوریلا گلس ۳ در پشت
- AirTrigger با حسگرهای اولتراسونیک بسیار دقیق و چندمنظوره که همچنان پیشتاز صنعت هستند
- طراحی داخلی بهبودیافته سیستم خنککننده با محفظه بخار جدید و چرخه سریعتر
- AeroActive Cooler 7 اکنون قابلیت خنکسازی جلوی دستگاه و داشتن سابووفر داخلی را دارد
- اسپیکرهای استریو با عملکرد پیشرو در صنعت و تنظیمات صوتی مخصوص بازی
- صفحهنمایش AMOLED با کیفیت بالا، پشتیبانی از 10-bit، HDR10+، نرخ نوسازی ۱۶۵ هرتز، روشنایی ۱۵۰۰ نیت و تبدیل زنده SDR به HDR
- عمر باتری عالی حتی در نرخ ۱۶۵ هرتز، امکانات متنوع برای حفظ سلامت باتری و شارژ سریع ۶۵ وات با شارژر درون جعبه
- چیپست پرچمدار Snapdragon 8 Gen 2 با تنظیمات عملکرد بینظیر
- رابط کاربری اندروید با تنظیمات بازی پیشرفته، نگاشت کنترل و امکانات عملکردی بیرقیب. پشتیبانی از دو بهروزرسانی اصلی سیستمعامل و چهار سال بهروزرسانی امنیتی
- عکسهای خوب در نور روز و تصاویر با کیفیت در نور کم. سلفیهای عالی با اپلیکیشن دوربین پر از امکانات
- کیفیت بالای ویدئو و EIS قابلتوجه
- اکوسیستم لوازم جانبی محدودتر نسبت به مدلهای قدیمیتر
- کانکتور لوازم جانبی دوباره از پینهای POGO استفاده میکند که ممکن است مستعد خرابی باشند
- برای بهرهمندی کامل از سختافزار،خرید AeroActive Cooler 7 الزامی است که هزینه اضافی دارد
- تنظیمات دوربین در مقایسه با پرچمداران ۲۰۲۳ سادهتر است. ضبط ویدئو 8K به ۲۴ فریم محدود شده و ویدئوی سلفی فقط با کیفیت 1080 ممکن است
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۱۳-۵ |
دیافراگم دوربینها | 1.9-2.2-2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم) 4K (30 فریم، 60 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) 720 (480 فریم) |


نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۱۳-۵ |
دیافراگم دوربینها | 1.9-2.2-2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم) 4K (30 فریم، 60 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) 720 (480 فریم) |




نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۱۳-۵ |
دیافراگم دوربینها | 1.9-2.2-2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم) 4K (30 فریم، 60 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) 720 (480 فریم) |




نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۱۳-۵ |
دیافراگم دوربینها | 1.9-2.2-2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم) 4K (30 فریم، 60 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) 720 (480 فریم) |


نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۱۳-۵ |
دیافراگم دوربینها | 1.9-2.2-2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (24 فریم) 4K (30 فریم، 60 فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم، 120 فریم، 240 فریم) 720 (480 فریم) |




نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.5 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080 (30 فریم) |



نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.5 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080 (30 فریم) |


نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.5 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080 (30 فریم) |



اشتراک
0 دیدگاه
قدیمی ترین