Apple iPhone SE (2022)
اپل آیفون SE 2022- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- مشکی (Midnight)
- سفید (Starlight)
- قرمز (PRODUCT RED)
45%
4.7 اینچ هرتز
20%
2018 mAh
سرعت شارژ 20 وات
85%
Apple A15 Bionic
6 هسته
50%
دوربین پشت
۱۲ Mp
دوربین سلفی
۷ Mp
60%
وزن: 144 گرم
7.3 × 67.3 × 138.4
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) 4K (۲۴ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۱۰۸۰ (۱۲۰ فریم، ۲۴۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) 4K (۲۴ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۱۰۸۰ (۱۲۰ فریم، ۲۴۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) 4K (۲۴ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۱۰۸۰ (۱۲۰ فریم، ۲۴۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) 4K (۲۴ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۱۰۸۰ (۱۲۰ فریم، ۲۴۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) 4K (۲۴ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۱۰۸۰ (۱۲۰ فریم، ۲۴۰ فریم) |
نوع دوربینها | |
رزولوشن دوربینها | ۷ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۳۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۱۰۸۰ (۱۲۰ فریم) |
نوع دوربینها | |
رزولوشن دوربینها | ۷ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۳۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۱۰۸۰ (۱۲۰ فریم) |
نوع دوربینها | |
رزولوشن دوربینها | ۷ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰ (۳۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۱۰۸۰ (۱۲۰ فریم) |