Apple iPhone 16 Pro
اپل آیفون 16 پرو- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- مشکی (Black Titanium)
- نچرال تیتانیومی (Natural Titanium)
- سفید (White Titanium)
- گلد (Desert Titanium)
%
6.3 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
3582 mAh
سرعت شارژ 25 وات
%
Apple A18 Pro
6 هسته
%
دوربین پشت
۴۸/۱۲/۴۸ Mp
دوربین سلفی
۱۲ Mp


%
وزن: 199 گرم
8.3 × 71.5 × 149.6
- یکی از پریمیومترین طراحیها با کیفیت ساخت بالا و دوام عالی
- عمر باتری بهبودیافته که در بین رقبا، بسته به معیار مقایسه، میتواند جزو بهترینها باشد
- سیستم دوربین بسیار توانمند، اکنون با زوم ۵ برابری
- سرعت شارژ پایینتر نسبت به رقبا؛ گوشیهای گلکسی و حتی پیکسل سریعتر شارژ میشوند
- قابلیت Apple Intelligence در زمان عرضه در دسترس نیست و ممکن است در اتحادیهی اروپا هرگز ارائه نشود
- سیستم دوربین بسیار توانمند، اکنون با زوم ۵ برابری
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲-۴۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.8-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۲۴ فریم، ۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم، ۱۰۰ فریم، ۱۲۰ فریم) ۱۰۸۰ (۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم، ۱۲۰ فریم، ۲۴۰ فریم) Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم) ProRes ویدئو و صدای سهبعدی (Spatial) |


نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲-۴۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.8-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۲۴ فریم، ۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم، ۱۰۰ فریم، ۱۲۰ فریم) ۱۰۸۰ (۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم، ۱۲۰ فریم، ۲۴۰ فریم) Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم) ProRes ویدئو و صدای سهبعدی (Spatial) |




نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲-۴۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.8-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۲۴ فریم، ۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم، ۱۰۰ فریم، ۱۲۰ فریم) ۱۰۸۰ (۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم، ۱۲۰ فریم، ۲۴۰ فریم) Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم) ProRes ویدئو و صدای سهبعدی (Spatial) |




نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲-۴۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.8-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۲۴ فریم، ۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم، ۱۰۰ فریم، ۱۲۰ فریم) ۱۰۸۰ (۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم، ۱۲۰ فریم، ۲۴۰ فریم) Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم) ProRes ویدئو و صدای سهبعدی (Spatial) |


نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲-۴۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.8-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۲۴ فریم، ۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم، ۱۰۰ فریم، ۱۲۰ فریم) ۱۰۸۰ (۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم، ۱۲۰ فریم، ۲۴۰ فریم) Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم) ProRes ویدئو و صدای سهبعدی (Spatial) |




نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۲۴ فریم، ۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم) ۱۰۸۰ (۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم، ۱۲۰ فریم) لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |



نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۲۴ فریم، ۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم) ۱۰۸۰ (۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم، ۱۲۰ فریم) لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |


نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۲۴ فریم، ۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم) ۱۰۸۰ (۲۵ فریم، ۳۰ فریم، ۶۰ فریم، ۱۲۰ فریم) لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |



اشتراک
0 دیدگاه
قدیمی ترین