Apple iPhone 16 Pro
اپل آیفون 16 پرو- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- مشکی(Black Titanium)
- نچرال تیتانیومی (Natural Titanium)
- سفید(White Titanium)
- گلد(Desert Titanium)
%
6.3 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
3582 mAh
سرعت شارژ 25 وات
%
Apple A18 Pro
6 هسته
%
دوربین پشت
۴۸/۱۲/۴۸/۰.۳ Mp
دوربین سلفی
۰.۳ Mp
%
وزن: 199 گرم
8.3 × 71.5 × 149.6
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲-۴۸-۰.۳ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-1.8-2.2- |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24/25/30/60/100/120 فریم در ثانیه)، 1080p (25/30/60/120/240 فریم در ثانیه)، ضبط ۱۰ بیتی HDR، Dolby Vision HDR (تا 60 فریم در ثانیه)، ProRes، ویدیو/صوت سهبعدی (فضایی)، ضبط صدای استریو |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲-۴۸-۰.۳ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-1.8-2.2- |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24/25/30/60/100/120 فریم در ثانیه)، 1080p (25/30/60/120/240 فریم در ثانیه)، ضبط ۱۰ بیتی HDR، Dolby Vision HDR (تا 60 فریم در ثانیه)، ProRes، ویدیو/صوت سهبعدی (فضایی)، ضبط صدای استریو |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲-۴۸-۰.۳ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-1.8-2.2- |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24/25/30/60/100/120 فریم در ثانیه)، 1080p (25/30/60/120/240 فریم در ثانیه)، ضبط ۱۰ بیتی HDR، Dolby Vision HDR (تا 60 فریم در ثانیه)، ProRes، ویدیو/صوت سهبعدی (فضایی)، ضبط صدای استریو |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲-۴۸-۰.۳ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-1.8-2.2- |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24/25/30/60/100/120 فریم در ثانیه)، 1080p (25/30/60/120/240 فریم در ثانیه)، ضبط ۱۰ بیتی HDR، Dolby Vision HDR (تا 60 فریم در ثانیه)، ProRes، ویدیو/صوت سهبعدی (فضایی)، ضبط صدای استریو |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز اولترا واید-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۲-۴۸-۰.۳ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-1.8-2.2- |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24/25/30/60/100/120 فریم در ثانیه)، 1080p (25/30/60/120/240 فریم در ثانیه)، ضبط ۱۰ بیتی HDR، Dolby Vision HDR (تا 60 فریم در ثانیه)، ProRes، ویدیو/صوت سهبعدی (فضایی)، ضبط صدای استریو |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۰.۳ |
دیافراگم دوربینها | 0.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24/25/30/60 فریم در ثانیه)، 1080p (25/30/60/120 فریم در ثانیه)، لرزشگیر ژیروسکوپی (gyro-EIS) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۰.۳ |
دیافراگم دوربینها | 0.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24/25/30/60 فریم در ثانیه)، 1080p (25/30/60/120 فریم در ثانیه)، لرزشگیر ژیروسکوپی (gyro-EIS) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۰.۳ |
دیافراگم دوربینها | 0.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (24/25/30/60 فریم در ثانیه)، 1080p (25/30/60/120 فریم در ثانیه)، لرزشگیر ژیروسکوپی (gyro-EIS) |
اشتراک
ورود
0 دیدگاه
قدیمی ترین