یک گزارش جدید نشان میدهد کمپانی انویدیا قصد دارد نسخه جدیدی از کارت گرافیک RTX 3050 را با معماری گرافیکی آمپر و ۶ گیگابایت حافظه VRAM در سال ۲۰۲۴ میلادی معرفی کند.
همانطورکه میدانید، کارت گرافیک انویدیا GeForce RTX 3050 با مشخصات سختافزاری فوقالعادهای در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی معرفی و روانه بازار جهانی شد. اما اکنون پس از گذشت دو سال، گزارشها نشان میدهد تیم سبزپوشان قصد دارد یک نسخه جدید از کارت گرافیک RTX 3050 را با معماری آمپر و ۶ گیگابایت حافظه مجازی VRAM معرفی کند؛ درمقام مقایسه، این نسخه درمقابل نسل فعلی مشخصات سختافزاری سادهتری دارد، اما قیمت آن کاهش مییابد تا ارزش خرید دوچندان شود.
انتشار چنین خبری کمی عجیب بهنظر میرسد و علاقهمندان به حوزه فناوری میگویند معلوم نیست چرا کمپانی آمریکایی انویدیا باید چنین تصمیمی بگیرد و بهسراغ سری RTX 3050 برود، باوجوداینکه سری RTX 4050 میتواند انتخاب بسیار بهتری برای کاربران باشد؛ حتی چندی پیش گزارشی از تولید این کارت گرافیک با مشخصات سختافزاری مشابه منتشر شد، اما پس از آن هیچگونه خبری درباره شروع توسعه آن دردرست نیست.
برخی پایگاههای اطلاعاتی مانند ردیت نشان میدهد کاربران گمانهزنیهایی درباره وضعیت موجودی فناوریهای قدیمی و سطح پایه معماری گرافیکی آمپر وجود دارد و احتمالا انویدیا میخواهد از آنها استفاده کرده و برای همیشه این فناوری را کنار بگذارد. باتوجهبه مشخصات سختافزاری، کارت گرافیک NVIDIA GeForce RTX 3050 از پردازنده گرافیکی GA107-325-Kx و برد الکترونیکی PG173 SKU 16 بهره میبرد؛ دراین برههزمانی از تعداد هستههای کارت گرافیک یادشده اطلاعات دقیقی نداریم، اما کلاک اسپید آن کمتر از ۱۴۷۰ مگاهرتز خواهد بود که حدود ۱۷ درصد کمتر از نسخه اصلی GeForce RTX 3050 است.
علاوهبراین، نسخه جدید از مموری باس ۹۶ بیتی بهره میبرد که درمقایسهبا باس رم ۱۲۸ بیتی نسخه اصلی کمتر است. همچنین، این کارت گرافیک تنها ۶ گیگابایت حافظه مجازی VRAM دریافت میکند، اما سایر نسخهها ۸ گیگابایت برخوردار هستند. براساس مشخصات سختافزاری احتمالی، متوجه میشویم که کاهش قدرت چشمگیری ایجاد شده و توان کلی کارت گرافیک به ۷۰ وات میرسد، اما نسخه ۸ گیگابایتی GeForce RTX 3050 از حداکثر توان پردازشی ۱۱۵ واتی بههمراه کانکتورهای ۸ پینی استفاده میکند. درکل میتوان گفت طراحی ارزانتر و کم هزینهتر هدف اصلی انویدیا برای تولید یک کارت گرافیک نس جدید خواهد بود.
- RTX 3050 با ۸ گیگابایت حافظه مجازی / 2560 هسته / 1777 مگاهرتز / حداکثر توان 115 واتی / 8 گیگابایت 128 بیتی
- RTX 3050 با ۶ گیگابایت حافظه رم مجازی / نامشخص / 1470 مگاهرتز / حداکثر توان 70 واتی / 6 گیگابایت 96 بیتی
درباره زمان تولید و عرضه کارت گرافیک NVIDIA GeForce RTX 3050 با ۶ گیگابایت حافظه رم مجازی VRAM باید بگوییم که احتمالا در ژانویه ۲۰۲۴ میلادی معرفی و پس از مدتزمانی کوتاهی در بازار جهانی عرضه میشود. اما هنوز هیچ خبری از تولید کارت گرافیک RTX 4050 و اینتل Arc A580 نیست؛ کارت گرافیک کمپانی اینتل قرار بود بهعنوان رقیبی برای RTX 3050 و AMD RX 6600 باشد. طبق آخرین شایعات، کارت گرافیک Arc A580 با قیمتی کمتر از ۲۰۰ دلار وارد بازار ایالات متحده آمریکا میشود و احتمالا انویدیا قصد دارد با بهتاخیر انداختن تاریخ معرفی روی ارزانتر شدن RTX 4050 با ۶ گیگابایت حافظه رم مجازی VRAM کار کند و قیمت را به ۱۵۰ دلار برساند.
GRAPHICS CARD NAME | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 12 GB | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 6 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام پردازنده گرافیکی | Ampere GA102-350? | Ampere GA102-300 | Ampere GA102-225 | Ampere GA102-220 | Ampere GA102-200 | Ampere GA104-400 | Ampere GA104-300 | Ampere GA104 | Ampere GA104-200 Ampere GA103-200 | Ampere GA106-300 | Ampere GA106 | Ampere GA106-150 | Ampere GA106-325 |
معماری | ۸ نانومتری سامسونگ | ۸ نانومتری سامسونگ | ۸ نانومتری سامسونگ | ۸ نانومتری سامسونگ | ۸ نانومتری سامسونگ | ۸ نانومتری سامسونگ | ۸ نانومتری سامسونگ | ۸ نانومتری سامسونگ | ۸ نانومتری سامسونگ | ۸ نانومتری سامسونگ | ۸ نانومتری سامسونگ | ۸ نانومتری سامسونگ | ۸ نانومتری سامسونگ |
ابعاد مدار | ۶۲۸.۴ میلیمتر مربع | ۶۲۸.۴ میلیمتر مربع | ۶۲۸.۴ میلیمتر مربع | ۶۲۸.۴ میلیمتر مربع | ۶۲۸.۴ میلیمتر مربع | ۳۹۵.۲ میلیمتر مربع | ۳۹۵.۲ میلیمتر مربع | ۳۹۵.۲ میلیمتر مربع | ۳۹۵.۲ میلیمتر مربع | ۲۷۶ میلیمتر مربع | ۲۷۶ میلیمتر مربع | ۲۷۶ میلیمتر مربع (GA106) | ۲۰۰ میلیمتر مربع (GA107) |
ترانزیستورها | ۲۸ میلیارد | ۲۸ میلیارد | ۲۸ میلیارد | ۲۸ میلیارد | ۲۸ میلیارد | ۱۷.۴ میلیارد | ۱۷.۴ میلیارد | ۱۷.۴ میلیارد | ۱۷.۴ میلیارد (GA104) | ۱۳.۲ میلیارد | ۱۳.۲ میلیارد | ۱۳.۲ میلیارد (GA106) | ۸.۷ میلیارد (GA107) |
هسته CUDA | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 | 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 4864 | 3584 | 3584 | 2560 | نامشخص |
هستههای RT و تنسور | 336 / 84 | 328 / 82 | 320 / 80 | 280 / 70 | 272 / 68 | 184 / 46 | 184 / 46 | 152 / 38 | 152 / 38 | 112 / 28 | 112 / 28 | 80 / 20 | نامشخص |
کلاک بیس | ۱۵۶۰ مگاهرتز | ۱۴۰۰ مگاهرتز | ۱۳۶۵ مگاهرتز | TBA | ۱۴۴۰ مگاهرتز | ۱۵۷۵ مگاهرتز | ۱۵۰۰ مگاهرتز | ۱۴۱۰ مگاهرتز | ۱۴۱۰ مگاهرتز | ۱۳۲۰ مگاهرتز | ۱۳۲۰ مگاهرتز | ۱۵۵۲ مگاهرتز | نامشخص |
بوست کلاک | ۱۸۶۰ مگاهرتز | ۱۷۰۰ مگاهرتز | ۱۶۶۵ مگاهرتز | TBA | ۱۷۱۰ مگاهرتز | ۱۷۷۰ مگاهرتز | ۱۷۳۰ مگاهرتز | ۱۶۶۵ مگاهرتز | ۱۶۶۵ مگاهرتز | ۱۷۸۰ مگاهرتز | ۱۷۸۰ مگاهرتز | ۱۷۷۷ مگاهرتز | ۱۴۷۰ مگاهرتز |
گیگافلاپس | ۴۰ گیگافلاپس | ۳۶ گیگافلاپس | ۳۴ گیگافلاپس | TBA | ۳۰ گیگافلاپس | ۲۲ گیگافلاپس | ۲۰ گیگافلاپس | ۱۶ گیگافلاپس | ۱۶ گیگافلاپس | ۱۳ گیگافلاپس | ۱۳ گیگافلاپس | ۹.۱ گیگافلاپس | نامشخص |
ترافپلاپس | ۷۴ ترافپلاپس | ۶۹ ترافپلاپس | 67 TFLOPs | TBA | ۵۸ ترافپلاپس | ۴۴ ترافپلاپس | ۴۰ ترافپلاپس | ۳۲ ترافپلاپس | ۳۲ ترافپلاپس | ۲۵ ترافپلاپس | ۲۵ ترافپلاپس | ۱۸.۲ ترافپلاپس | نامشخص |
ظرفیت حافظه | ۲۴ گیگبایت GDDR6X | ۲۴ گیگبایت GDDR6X | ۱۲ گیگابایت GDDR6X | ۱۲ گیگابایت GDDR6X | ۱۰ گیگابایت GDDR6X | ۸ گیگابایت GDDR6X | ۸ گیگابایت GDDR6X | ۸ گیگابایت GDDR6X | ۸ گیگابایت GDDR6X | ۱۲ گیگابایت GDDR6X | ۸ گیگابایت GDDR6X | ۸ گیگابایت GDDR6X | ۶ گیگابایت GDDR6X |
مموری باس | ۳۸۴ بیت | ۳۸۴ بیت | ۳۸۴ بیت | ۳۸۴ بیت | ۳۲۰ بیت | ۲۵۶ بیت | ۲۵۶ بیت | ۲۵۶ بیت | ۲۵۶ بیت | ۱۹۲ بیت | ۱۲۸ بیت | ۱۲۸ بیت | ۹۶ بیت |
سرعت حافظه | ۲۱ گیگابیت برثانیه | ۱۹.۵ گیگابیت برثانیه | ۱۹ گیگابیت برثانیه | ۱۹ گیگابیت برثانیه | ۱۹ گیگابیت برثانیه | ۱۹ گیگابیت برثانیه | ۱۴ گیگابیت برثانیه | ۱۹ گیگابیت برثانیه | ۱۴ گیگابیت برثانیه | ۱۶ گیگابیت برثانیه | ۱۵ گیگابیت برثانیه | ۱۴ گیگابیت برثانیه | ۱۴ گیگابیت برثانیه |
پهنای باند | ۱۰۰۸ گیگابایت برثانیه | ۹۳۶ گیگابایت برثانیه | ۹۱۲ گیگابایت برثانیه | ۹۲۰ گیگابایت برثانیه | ۷۶۰ گیگابایت برثانیه | ۶۰۸ گیگابایت برثانیه | ۴۴۸ گیگابایت برثانیه | ۶.۸ گیگابایت برثانیه | ۴۴۸ گیگابایت برثانیه | ۳۸۴ گیگابایت برثانیه | ۲۴۰ گیگابایت برثانیه | ۲۲۴ گیگابایت برثانیه | ۱۶۸ گیگابایت برثانیه |
حداکثر توان پردازشی | ۴۵۰ وات | ۳۵۰ وات | ۳۵۰ وات | ۳۵۰ وات | ۳۲۰ وات | ۲۹۰ وات | ۲۲۰ وات | ۱۷۵ وات | ۱۷۵ وات | ۱۷۰ وات | ۱۵۰ وات | ۱۳۰ وات (GA106) ۱۱۵ وات (GA107) | ۷۰ وات |
اخبار مرتبط:
- MaxSun: افزایش دمای ۸۰ درجه کارت گرافیک RTX 4090 طبیعی است
- آمریکا فروش پردازندههای گرافیکی انویدیا را به کشورهای خاورمیانه ممنوع کرد
- اینتل از تراشه ۸ هستهای با ۵۲۸ رشته پردازشی رونمایی کرد
- بنچمارک RX 7700 XT و Radeon RX 7800 XT منتشر شد؛ مقایسه با کارتهای گرافیک انویدیا
- سیستم مورد نیاز بازی Assassin’s Creed Mirage منتشر شد؛ پشتیبانی از افزایش مقیاس XeSS