Xiaomi 14 Pro
شیائومی 10 پرو- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- نقره ای(Silver)
- مشکی(Black)
- سبز(Green)
- تیتانیومی(Titanium)
%
6.73 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
4880 mAh
سرعت شارژ 120 وات
%
Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3
8 هسته
%
دوربین پشت
۵۰/۵۰/۵۰ Mp
دوربین سلفی
۳۲ Mp
%
وزن: 223 گرم
8.5 × 75.3 × 161.4
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.4-2.0-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8k(24فریم)، 4k(24فریم-30فریم)، 1080(30فریم-60فریم-120فریم-240فریم-960فریم)، 720(1920فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720(1920فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.4-2.0-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8k(24فریم)، 4k(24فریم-30فریم)، 1080(30فریم-60فریم-120فریم-240فریم-960فریم)، 720(1920فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720(1920فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.4-2.0-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8k(24فریم)، 4k(24فریم-30فریم)، 1080(30فریم-60فریم-120فریم-240فریم-960فریم)، 720(1920فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720(1920فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.4-2.0-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8k(24فریم)، 4k(24فریم-30فریم)، 1080(30فریم-60فریم-120فریم-240فریم-960فریم)، 720(1920فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720(1920فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.4-2.0-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8k(24فریم)، 4k(24فریم-30فریم)، 1080(30فریم-60فریم-120فریم-240فریم-960فریم)، 720(1920فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 720(1920فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30فریم-60فریم)، 4k(30فریم-60فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30فریم-60فریم)، 4k(30فریم-60فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30فریم-60فریم)، 4k(30فریم-60فریم) |