Samsung Galaxy S23 Ultra
سامسونگ گلکسی S23 اولترا- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- مشکی (Black)
- قرمز(Red)
- سبز(Green)
- آبی(Sky Blue)
- بنفش(Lavender)
- صورتی(pink)
- زغالی(Graphite)
- آبی تیره(dark blue)
95%
6.8 اینچ ۱۲۰ هرتز
80%
5000 mAh
سرعت شارژ 45 وات
95%
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
8 هسته
95%
دوربین پشت
۲۰۰/۱۰/۱۰/۱۲ Mp
دوربین سلفی
۱۲ Mp
90%
وزن: 233 گرم
8.9 × 78.1 × 163.4
- محافظت از صفحهنمایش و قابپشتی با گوریلاگلس ویکتوس2
- دارای گواهی IP68
- صفحهنمایش 6.8 اینچی داینامیک امولد با نرخ بروزرسانی تطبیقپذیر تا 120 هرتز
- استفاده از تراشه اسنپدراگون8 نسل۲ با معماری 4نانومتری
- قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 8K
- استفاده از سنسور 200مگاپیکسلی سامسونگ با لرزشگیر اپتیکال
- اسپیکر استریو
- باتری 5000 میلیآمپرساعتی با توان شارژ 45واتی
- استفاده از قلم S-pen،
- دارای حافظه UFS4
- عدم پشتیبانی از کارتحافظه
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۲۰۰-۱۰-۱۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.7-4.9-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۸K (۲۴ فریم، ۳۰ فریم) ۴K (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) ۱۰۸۰ (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۱۰۸۰ (۲۴۰ فریم) ۷۲۰ (۹۶۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۲۰۰-۱۰-۱۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.7-4.9-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۸K (۲۴ فریم، ۳۰ فریم) ۴K (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) ۱۰۸۰ (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۱۰۸۰ (۲۴۰ فریم) ۷۲۰ (۹۶۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۲۰۰-۱۰-۱۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.7-4.9-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۸K (۲۴ فریم، ۳۰ فریم) ۴K (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) ۱۰۸۰ (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۱۰۸۰ (۲۴۰ فریم) ۷۲۰ (۹۶۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۲۰۰-۱۰-۱۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.7-4.9-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۸K (۲۴ فریم، ۳۰ فریم) ۴K (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) ۱۰۸۰ (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۱۰۸۰ (۲۴۰ فریم) ۷۲۰ (۹۶۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز پریسکوپ تله فوتو-لنز تله فوتو-لنز اولترا واید |
رزولوشن دوربینها | ۲۰۰-۱۰-۱۰-۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.7-4.9-2.4-2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۸K (۲۴ فریم، ۳۰ فریم) ۴K (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) ۱۰۸۰ (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۱۰۸۰ (۲۴۰ فریم) ۷۲۰ (۹۶۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) ۱۰۸۰ (۳۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) ۱۰۸۰ (۳۰ فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۳۰ فریم، ۶۰ فریم) ۱۰۸۰ (۳۰ فریم) |
اخبار مرتبط
سامسونگ (Samsung)