سامسونگ گلکسی A52 5G
Samsung Galaxy A52 5G- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- مشکی (Awesome Black)
- سفید (Awesome White)
- آبی روشن (Awesome Blue)
- بنفش روشن (Awesome Violet)
65%
6.5 اینچ ۱۲۰ هرتز
45%
4500 mAh
سرعت شارژ 25 وات
55%
Qualcomm Snapdragon 750G 5G
8 هسته
60%
دوربین پشت
۶۴/۱۲/۵/۵ Mp
دوربین سلفی
۳۲ Mp
55%
وزن: 189 گرم
8.4 × 75.1 × 159.9
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۶۴-۱۲-۵-۵ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۳۰ فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | دارای فیلم برداری آهسته ۱۲۰ فریم در ثانیه |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۶۴-۱۲-۵-۵ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۳۰ فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | دارای فیلم برداری آهسته ۱۲۰ فریم در ثانیه |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۶۴-۱۲-۵-۵ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۳۰ فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | دارای فیلم برداری آهسته ۱۲۰ فریم در ثانیه |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۶۴-۱۲-۵-۵ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۳۰ فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | دارای فیلم برداری آهسته ۱۲۰ فریم در ثانیه |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۶۴-۱۲-۵-۵ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۳۰ فریم) 1080 (30 فریم، 60 فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | دارای فیلم برداری آهسته ۱۲۰ فریم در ثانیه |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۳۰ فریم) 1080 (30 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۳۰ فریم) 1080 (30 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K (۳۰ فریم) 1080 (30 فریم) |
اخبار مرتبط
سامسونگ (Samsung)