سامسونگ گلکسی A22
Samsung Galaxy A22- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- سبز (Mint)
- بنفش (Violet)
- سفید (White)
- مشکی (Black)
50%
6.4 اینچ ۹۰ هرتز
50%
5000 mAh
سرعت شارژ 15 وات
40%
Mediatek Helio G80
8 هسته
40%
دوربین پشت
۴۸/۸/۲/۲ Mp
دوربین سلفی
۱۳ Mp
35%
وزن: 186 گرم
8.4 × 73.6 × 159.3
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۸-۲-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 120فریم |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۸-۲-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 120فریم |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۸-۲-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 120فریم |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۸-۲-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 120فریم |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۸-۲-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.2-2.4-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | 120فریم |
اخبار مرتبط
سامسونگ (Samsung)