CMF Phone 1
سی ام اف فون 1- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- آبی ( Blue )
- مشکی ( Black )
- نارنجی ( Orange )
- سبز روشن ( Light Green )
%
6.67 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
5000 mAh
سرعت شارژ 33 وات
%
Mediatek Dimensity 7300
8 هسته
%
دوربین پشت
۵۰/۲ Mp
دوربین سلفی
۰.۳ Mp
%
وزن: 202 گرم
8.2 × 77 × 164
نوع دوربینها | لنز واید-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080p (30 فریم) 1080p (60 فریم) gyro-EIS |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080p (30 فریم) 1080p (60 فریم) gyro-EIS |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080p (30 فریم) 1080p (60 فریم) gyro-EIS |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080p (30 فریم) 1080p (60 فریم) gyro-EIS |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز عمق |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.8-2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (30 فریم) 1080p (30 فریم) 1080p (60 فریم) gyro-EIS |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۰.۳ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p (30 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۰.۳ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p (30 فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۰.۳ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p (30 فریم) |
اشتراک
0 دیدگاه
قدیمی ترین