شیائومی ردمی K70
Xiaomi Redmi K70- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- مشکی(Black)
- سبز(Green)
- نقرهای(Silver)
- بنفش(Purple)
%
6.67 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
5000 mAh
سرعت شارژ 120 وات
%
Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2
8 هسته
%
دوربین پشت
۵۰/۸/۲ Mp
دوربین سلفی
۱۶ Mp
%
وزن: 209 گرم
8.2 × 75 × 160.9
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۸-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-- |
کیفیت فیلمبرداری | 8K(24فریم)-4k(24فریم)-(30فریم)-(60فریم)-1080(30فریم)-(60فریم)-(120فریم)-(240فریم)-(960فریم) 720(1920فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۸-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-- |
کیفیت فیلمبرداری | 8K(24فریم)-4k(24فریم)-(30فریم)-(60فریم)-1080(30فریم)-(60فریم)-(120فریم)-(240فریم)-(960فریم) 720(1920فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۸-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-- |
کیفیت فیلمبرداری | 8K(24فریم)-4k(24فریم)-(30فریم)-(60فریم)-1080(30فریم)-(60فریم)-(120فریم)-(240فریم)-(960فریم) 720(1920فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۸-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-- |
کیفیت فیلمبرداری | 8K(24فریم)-4k(24فریم)-(30فریم)-(60فریم)-1080(30فریم)-(60فریم)-(120فریم)-(240فریم)-(960فریم) 720(1920فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز ماکرو |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۸-۲ |
دیافراگم دوربینها | 1.6-- |
کیفیت فیلمبرداری | 8K(24فریم)-4k(24فریم)-(30فریم)-(60فریم)-1080(30فریم)-(60فریم)-(120فریم)-(240فریم)-(960فریم) 720(1920فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۶ |
دیافراگم دوربینها | |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30فریم)-(60فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۶ |
دیافراگم دوربینها | |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30فریم)-(60فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۶ |
دیافراگم دوربینها | |
کیفیت فیلمبرداری | 1080(30فریم)-(60فریم) |