شیائومی میکس فلیپ
Xiaomi Mix Flip- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- سفید(White)
- بنفش(Purple)
- مشکی(Black)
%
6.86 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
4780 mAh
سرعت شارژ 67 وات
%
Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3
8 هسته
%
دوربین پشت
۵۰/۵۰ Mp
دوربین سلفی
۳۲ Mp
%
وزن: 190 گرم
7.6 × 74 × 167.5
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.7-2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | ۸K(۲۴فریم) ۴K(۲۴فریم، ۳۰فریم، ۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم، ۱۲۰فریم، ۲۴۰فریم، ۹۶۰فریم) ۷۲۰(۱۹۲۰فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۷۲۰(۱۹۲۰فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.7-2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | ۸K(۲۴فریم) ۴K(۲۴فریم، ۳۰فریم، ۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم، ۱۲۰فریم، ۲۴۰فریم، ۹۶۰فریم) ۷۲۰(۱۹۲۰فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۷۲۰(۱۹۲۰فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.7-2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | ۸K(۲۴فریم) ۴K(۲۴فریم، ۳۰فریم، ۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم، ۱۲۰فریم، ۲۴۰فریم، ۹۶۰فریم) ۷۲۰(۱۹۲۰فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۷۲۰(۱۹۲۰فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.7-2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | ۸K(۲۴فریم) ۴K(۲۴فریم، ۳۰فریم، ۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم، ۱۲۰فریم، ۲۴۰فریم، ۹۶۰فریم) ۷۲۰(۱۹۲۰فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۷۲۰(۱۹۲۰فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۵۰-۵۰ |
دیافراگم دوربینها | 1.7-2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | ۸K(۲۴فریم) ۴K(۲۴فریم، ۳۰فریم، ۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم، ۱۲۰فریم، ۲۴۰فریم، ۹۶۰فریم) ۷۲۰(۱۹۲۰فریم) |
کیفیت فیلم برداری آهسته | ۷۲۰(۱۹۲۰فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K(۳۰فریم، ۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K(۳۰فریم، ۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۳۲ |
دیافراگم دوربینها | 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K(۳۰فریم، ۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم) |
اشتراک
0 دیدگاه
قدیمی ترین