گوگل پیکسل فولد
Google Pixel Fold- 2G
- 3G
- 4G
- 5G
- کرم (Porcelain)
- سیاه (obsidian black )
%
7.6 اینچ ۱۲۰ هرتز
%
4821 mAh
سرعت شارژ 30 وات
%
Google Tensor G2
8 هسته
%
دوربین پشت
۴۸/۱۰.۷/۱۰.۷ Mp
دوربین سلفی
۱۰/۸ Mp
%
وزن: 283 گرم
5.8 × 139.7 × 158.7
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۰.۷-۱۰.۷ |
دیافراگم دوربینها | 1.7-2.2-3.05 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴k(۳۰فزیم، ۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم، ۱۲۰فریم، ۲۴۰فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۰.۷-۱۰.۷ |
دیافراگم دوربینها | 1.7-2.2-3.05 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴k(۳۰فزیم، ۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم، ۱۲۰فریم، ۲۴۰فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۰.۷-۱۰.۷ |
دیافراگم دوربینها | 1.7-2.2-3.05 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴k(۳۰فزیم، ۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم، ۱۲۰فریم، ۲۴۰فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۰.۷-۱۰.۷ |
دیافراگم دوربینها | 1.7-2.2-3.05 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴k(۳۰فزیم، ۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم، ۱۲۰فریم، ۲۴۰فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز اولترا واید-لنز تله فوتو |
رزولوشن دوربینها | ۴۸-۱۰.۷-۱۰.۷ |
دیافراگم دوربینها | 1.7-2.2-3.05 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴k(۳۰فزیم، ۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم، ۱۲۰فریم، ۲۴۰فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.2-2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴k(۳۰فریم،۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.2-2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴k(۳۰فریم،۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم) |
نوع دوربینها | لنز واید-لنز واید |
رزولوشن دوربینها | ۱۰-۸ |
دیافراگم دوربینها | 1.2-2 |
کیفیت فیلمبرداری | ۴k(۳۰فریم،۶۰فریم) ۱۰۸۰(۳۰فریم، ۶۰فریم) |
اخبار مرتبط
گوگل (Google)